MOQ: | 1 단위 |
가격: | $800-$900/PCS |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 30 유닛 |
제품명 | 쇼핑몰용 애니매트로닉 공룡 라이드 온 |
재질 | 강철 프레임, 실리콘 고무 |
행사 | 테마파크, 공룡 공원, 공룡 세계, 놀이공원, 쇼핑몰 |
제어 모드 | 리모컨, 동전 작동, 맞춤형 |
무게 | 60kg |
최대 하중 | 100kg |
외관 | 모든 종류의 공룡, 동물 또는 만화 스타일을 맞춤 설정 |
크기 |
선택적 크기 (제품에 따라 다름): 트리케라톱스: L: 1.5m-2m, W: 0.6-0.85m, H: 0.8-1.2m 맞춤형 크기 사용 가능 |
재질 | 국가 표준 강철, 고밀도 폼, 실리콘 고무, CE 표준 모터 |
움직임 |
|
모터 전력 | 350w |
제어 모드 |
|
소리 |
|
좌석 | 실리콘 고무 피부 부드러운 좌석 또는 안장 장착 |
배터리 용량 | 24V 20A |
하중 지지 | 80-100kg |
라이드 무게 | 40-60kg |
응용 프로그램 | 테마파크, 놀이공원, 공룡 공원, 레스토랑, 비즈니스 이벤트, 부동산 개장, 박물관, 놀이터, 쇼핑몰, 교육 시설, 전시회 등 |
서비스 | 제조, 운송 지원, 설치, 보증 기간 내 무료 수리 재료 및 평생 기술 지원 |
장점 | 방수, 부식 방지, 내열성, 친환경 |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | $800-$900/PCS |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 30 유닛 |
제품명 | 쇼핑몰용 애니매트로닉 공룡 라이드 온 |
재질 | 강철 프레임, 실리콘 고무 |
행사 | 테마파크, 공룡 공원, 공룡 세계, 놀이공원, 쇼핑몰 |
제어 모드 | 리모컨, 동전 작동, 맞춤형 |
무게 | 60kg |
최대 하중 | 100kg |
외관 | 모든 종류의 공룡, 동물 또는 만화 스타일을 맞춤 설정 |
크기 |
선택적 크기 (제품에 따라 다름): 트리케라톱스: L: 1.5m-2m, W: 0.6-0.85m, H: 0.8-1.2m 맞춤형 크기 사용 가능 |
재질 | 국가 표준 강철, 고밀도 폼, 실리콘 고무, CE 표준 모터 |
움직임 |
|
모터 전력 | 350w |
제어 모드 |
|
소리 |
|
좌석 | 실리콘 고무 피부 부드러운 좌석 또는 안장 장착 |
배터리 용량 | 24V 20A |
하중 지지 | 80-100kg |
라이드 무게 | 40-60kg |
응용 프로그램 | 테마파크, 놀이공원, 공룡 공원, 레스토랑, 비즈니스 이벤트, 부동산 개장, 박물관, 놀이터, 쇼핑몰, 교육 시설, 전시회 등 |
서비스 | 제조, 운송 지원, 설치, 보증 기간 내 무료 수리 재료 및 평생 기술 지원 |
장점 | 방수, 부식 방지, 내열성, 친환경 |